Esta plataforma é para análise e entretenimento. Sem resultados garantidos. Apenas 18+.

| W | 23 de mai. 17:00 | 3 – 0 | Super Liga | |
| W | 17 de mai. 18:00 | 1 – 2 | Super Liga | |
| W | 8 de mai. 16:00 | 1 – 0 | Super Liga | |
| W | 4 de mai. 15:00 | 1 – 4 | Super Liga | |
| D | 26 de abr. 18:00 | 0 – 0 | Super Liga | |
| D | 22 de abr. 15:00 | 0 – 0 | Super Liga | |
| L | 18 de abr. 15:00 | 4 – 1 | Super Liga | |
| W | 8 de abr. 16:00 | 3 – 2 | Super Liga | |
| D | 4 de abr. 18:00 | 0 – 0 | Super Liga | |
| W | 21 de mar. 16:00 | 4 – 1 | Super Liga |
31 reached
2nd Qualifying Round reached
3rd Qualifying Round reached
Sem lesões ou suspensões ativas.