Esta plataforma é para análise e entretenimento. Sem resultados garantidos. Apenas 18+.

| L | 17 de mai. 12:30 | 2 – 1 | Eredivisie | |
| L | 10 de mai. 14:45 | 1 – 4 | Eredivisie | |
| D | 3 de mai. 14:45 | 2 – 2 | Eredivisie | |
| D | 23 de abr. 16:45 | 0 – 0 | Eredivisie | |
| D | 11 de abr. 18:00 | 0 – 0 | Eredivisie | |
| W | 5 de abr. 10:15 | 5 – 0 | Eredivisie | |
| L | 22 de mar. 13:30 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| W | 15 de mar. 15:45 | 6 – 0 | Eredivisie | |
| L | 8 de mar. 13:30 | 1 – 4 | Eredivisie | |
| W | 1 de mar. 19:00 | 0 – 1 | Eredivisie |
1 reached
2nd Qualifying Round reached
Sem lesões ou suspensões ativas.