Esta plataforma é para análise e entretenimento. Sem resultados garantidos. Apenas 18+.

| L | 16 de mai. 16:00 | 1 – 3 | Super League | |
| L | 12 de mai. 18:30 | 2 – 0 | Super League | |
| L | 9 de mai. 16:00 | 2 – 1 | Super League | |
| L | 2 de mai. 16:00 | 1 – 3 | Super League | |
| W | 25 de abr. 16:00 | 3 – 0 | Super League | |
| L | 12 de abr. 14:30 | 3 – 0 | Super League | |
| W | 4 de abr. 16:00 | 2 – 1 | Super League | |
| L | 22 de mar. 15:30 | 4 – 0 | Super League | |
| L | 15 de mar. 13:00 | 0 – 2 | Super League | |
| W | 8 de mar. 15:30 | 2 – 3 | Super League |
1 reached
34 reached
1 reached
Sem lesões ou suspensões ativas.