Esta plataforma é para análise e entretenimento. Sem resultados garantidos. Apenas 18+.

| D | 17 de mai. 14:30 | 3 – 3 | Super League | |
| W | 14 de mai. 14:30 | 3 – 8 | Super League | |
| W | 10 de mai. 14:30 | 3 – 0 | Super League | |
| L | 3 de mai. 14:30 | 1 – 0 | Super League | |
| L | 26 de abr. 14:30 | 1 – 2 | Super League | |
| D | 12 de abr. 14:30 | 1 – 1 | Super League | |
| D | 4 de abr. 18:30 | 3 – 3 | Super League | |
| D | 22 de mar. 15:30 | 1 – 1 | Super League | |
| W | 15 de mar. 13:00 | 0 – 2 | Super League | |
| L | 8 de mar. 15:30 | 1 – 2 | Super League |
1 reached
34 reached
1 reached
1 reached
Sem lesões ou suspensões ativas.