
| W | 17 maj 12:30 | 2 – 1 | Eredivisie | |
| L | 10 maj 14:45 | 2 – 1 | Eredivisie | |
| D | 2 maj 19:00 | 1 – 1 | Eredivisie | |
| D | 25 kwi 19:00 | 1 – 1 | Eredivisie | |
| D | 12 kwi 12:30 | 1 – 1 | Eredivisie | |
| W | 4 kwi 19:00 | 0 – 2 | Eredivisie | |
| D | 22 mar 11:15 | 2 – 2 | Eredivisie | |
| W | 14 mar 17:45 | 2 – 3 | Eredivisie | |
| W | 8 mar 19:00 | 3 – 0 | Eredivisie | |
| L | 28 lut 20:00 | 2 – 3 | Eredivisie |
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.