
| W | 16 maj 16:00 | 0 – 3 | Super League | |
| W | 12 maj 18:30 | 1 – 0 | Super League | |
| D | 9 maj 18:30 | 3 – 3 | Super League | |
| W | 2 maj 16:00 | 1 – 3 | Super League | |
| W | 25 kwi 16:00 | 1 – 2 | Super League | |
| D | 12 kwi 14:30 | 2 – 2 | Super League | |
| L | 6 kwi 14:30 | 3 – 0 | Super League | |
| W | 22 mar 15:30 | 4 – 0 | Super League | |
| L | 15 mar 15:30 | 1 – 2 | Super League | |
| W | 7 mar 19:30 | 1 – 3 | Super League |
34 reached
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.