
| W | 21 maj 18:15 | 2 – 1 | Super League | |
| D | 18 maj 18:15 | 0 – 0 | Super League | |
| W | 16 maj 16:00 | 1 – 3 | Super League | |
| W | 12 maj 18:30 | 3 – 2 | Super League | |
| L | 9 maj 16:00 | 2 – 1 | Super League | |
| L | 3 maj 14:30 | 0 – 2 | Super League | |
| L | 25 kwi 16:00 | 1 – 2 | Super League | |
| W | 11 kwi 16:00 | 0 – 2 | Super League | |
| L | 6 kwi 12:00 | 0 – 4 | Super League | |
| L | 21 mar 17:00 | 5 – 0 | Super League |
34
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.