
| L | 21 maj 16:00 | 1 – 2 | Super League 1 | |
| D | 16 maj 16:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| D | 12 maj 16:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| W | 9 maj 16:30 | 1 – 2 | Super League 1 | |
| L | 2 maj 14:00 | 0 – 1 | Super League 1 | |
| D | 26 kwi 13:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| L | 22 kwi 17:00 | 2 – 1 | Super League 1 | |
| L | 18 kwi 17:00 | 2 – 3 | Super League 1 | |
| W | 8 kwi 13:00 | 1 – 2 | Super League 1 | |
| D | 4 kwi 17:00 | 1 – 1 | Super League 1 |
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.