
| W | 17 maj 16:00 | 3 – 0 | Primeira Liga | |
| W | 10 maj 16:00 | 1 – 4 | Primeira Liga | |
| W | 4 maj 19:15 | 5 – 1 | Primeira Liga | |
| D | 29 kwi 19:15 | 2 – 2 | Primeira Liga | |
| D | 26 kwi 19:30 | 1 – 1 | Primeira Liga | |
| L | 19 kwi 17:15 | 1 – 2 | Primeira Liga | |
| D | 15 kwi 19:00 | 0 – 0 | UEFA Champions League | |
| W | 11 kwi 19:30 | 0 – 1 | Primeira Liga | |
| L | 7 kwi 19:00 | 0 – 1 | UEFA Champions League | |
| W | 3 kwi 19:30 | 4 – 2 | Primeira Liga |
1
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.