
| L | 16 maj 11:30 | 3 – 4 | 3. Liga | |
| L | 10 maj 17:30 | 3 – 2 | 3. Liga | |
| W | 2 maj 12:00 | 2 – 0 | 3. Liga | |
| W | 26 kwi 14:30 | 1 – 2 | 3. Liga | |
| D | 18 kwi 12:00 | 0 – 0 | 3. Liga | |
| L | 11 kwi 12:00 | 2 – 0 | 3. Liga | |
| D | 8 kwi 17:00 | 1 – 1 | 3. Liga | |
| W | 5 kwi 14:30 | 1 – 0 | 3. Liga | |
| L | 21 mar 15:30 | 3 – 0 | 3. Liga | |
| D | 14 mar 13:00 | 1 – 1 | 3. Liga |
Relegation Round reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.