
| W | 5월 17일 오후 12:30 | 5 – 1 | Eredivisie | |
| W | 5월 10일 오후 02:45 | 1 – 4 | Eredivisie | |
| D | 5월 2일 오후 06:00 | 2 – 2 | Eredivisie | |
| W | 4월 23일 오후 07:00 | 6 – 1 | Eredivisie | |
| W | 4월 11일 오후 04:45 | 0 – 2 | Eredivisie | |
| W | 4월 4일 오후 02:30 | 4 – 3 | Eredivisie | |
| L | 3월 22일 오후 03:45 | 3 – 1 | Eredivisie | |
| L | 3월 14일 오후 05:45 | 2 – 3 | Eredivisie | |
| W | 3월 7일 오후 07:00 | 2 – 1 | Eredivisie | |
| W | 2월 28일 오후 05:45 | 1 – 3 | Eredivisie |
1 reached
현재 부상이나 출전 정지가 없습니다.