Esta plataforma es para analisis y entretenimiento. No hay resultados garantizados. Solo para mayores de 18 anos.

| L | 17 may 12:30 | 2 – 1 | Eredivisie | |
| L | 10 may 14:45 | 1 – 4 | Eredivisie | |
| D | 3 may 14:45 | 2 – 2 | Eredivisie | |
| D | 23 abr 16:45 | 0 – 0 | Eredivisie | |
| D | 11 abr 18:00 | 0 – 0 | Eredivisie | |
| W | 5 abr 10:15 | 5 – 0 | Eredivisie | |
| L | 22 mar 13:30 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| W | 15 mar 15:45 | 6 – 0 | Eredivisie | |
| L | 8 mar 13:30 | 1 – 4 | Eredivisie | |
| W | 1 mar 19:00 | 0 – 1 | Eredivisie |
1 reached
2nd Qualifying Round reached
No hay lesiones ni sanciones activas.