Esta plataforma es para analisis y entretenimiento. No hay resultados garantizados. Solo para mayores de 18 anos.

| L | 16 may 16:00 | 1 – 3 | Super League | |
| L | 12 may 18:30 | 2 – 0 | Super League | |
| L | 9 may 16:00 | 2 – 1 | Super League | |
| L | 2 may 16:00 | 1 – 3 | Super League | |
| W | 25 abr 16:00 | 3 – 0 | Super League | |
| L | 12 abr 14:30 | 3 – 0 | Super League | |
| W | 4 abr 16:00 | 2 – 1 | Super League | |
| L | 22 mar 15:30 | 4 – 0 | Super League | |
| L | 15 mar 13:00 | 0 – 2 | Super League | |
| W | 8 mar 15:30 | 2 – 3 | Super League |
1 reached
34 reached
1 reached
No hay lesiones ni sanciones activas.