
| W | 16 maj 14:00 | 1 – 5 | Liga I | |
| W | 9 maj 15:00 | 3 – 2 | Liga I | |
| D | 2 maj 12:00 | 2 – 2 | Liga I | |
| D | 25 kwi 12:00 | 1 – 1 | Liga I | |
| W | 17 kwi 14:30 | 1 – 0 | Liga I | |
| L | 11 kwi 17:00 | 4 – 0 | Liga I | |
| W | 4 kwi 12:00 | 2 – 0 | Liga I | |
| L | 23 mar 18:30 | 2 – 1 | Liga I | |
| L | 14 mar 16:15 | 2 – 3 | Liga I | |
| L | 8 mar 12:30 | 0 – 2 | Liga I |
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.