
| D | 24 maj 10:15 | 0 – 0 | Eredivisie | |
| W | 21 maj 19:00 | 3 – 2 | Eredivisie | |
| W | 17 maj 12:30 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| W | 10 maj 14:45 | 1 – 2 | Eredivisie | |
| W | 2 maj 14:30 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| L | 26 kwi 10:15 | 5 – 0 | Eredivisie | |
| W | 11 kwi 14:30 | 4 – 1 | Eredivisie | |
| L | 4 kwi 14:30 | 4 – 3 | Eredivisie | |
| W | 22 mar 13:30 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| W | 15 mar 11:15 | 0 – 2 | Eredivisie |
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.