
| L | 17 maj 12:30 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| W | 10 maj 14:45 | 3 – 2 | Eredivisie | |
| L | 3 maj 12:30 | 1 – 2 | Eredivisie | |
| L | 25 kwi 16:45 | 2 – 1 | Eredivisie | |
| D | 12 kwi 10:15 | 1 – 1 | Eredivisie | |
| L | 4 kwi 16:45 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| L | 21 mar 15:30 | 1 – 2 | Eredivisie | |
| W | 14 mar 15:30 | 1 – 2 | Eredivisie | |
| L | 8 mar 13:30 | 1 – 4 | Eredivisie | |
| W | 28 lut 20:00 | 2 – 3 | Eredivisie |
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.