
| L | 23 maj 18:00 | 1 – 2 | Eerste Divisie | |
| W | 20 maj 16:45 | 1 – 2 | Eerste Divisie | |
| L | 17 maj 12:30 | 1 – 2 | Eredivisie | |
| D | 10 maj 14:45 | 1 – 1 | Eredivisie | |
| L | 3 maj 10:15 | 0 – 2 | Eredivisie | |
| W | 26 kwi 12:30 | 0 – 2 | Eredivisie | |
| L | 10 kwi 18:00 | 2 – 1 | Eredivisie | |
| D | 5 kwi 12:30 | 0 – 0 | Eredivisie | |
| L | 21 mar 17:45 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| L | 14 mar 15:30 | 1 – 2 | Eredivisie |
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.