
| W | 17 maj 12:30 | 1 – 2 | Eredivisie | |
| W | 10 maj 14:45 | 3 – 0 | Eredivisie | |
| D | 2 maj 19:00 | 1 – 1 | Eredivisie | |
| W | 22 kwi 18:00 | 4 – 1 | Eredivisie | |
| L | 11 kwi 14:30 | 4 – 1 | Eredivisie | |
| L | 4 kwi 16:45 | 0 – 2 | Eredivisie | |
| W | 22 mar 15:45 | 3 – 1 | Eredivisie | |
| L | 14 mar 19:00 | 3 – 0 | Eredivisie | |
| W | 8 mar 13:30 | 1 – 4 | Eredivisie | |
| W | 27 lut 19:00 | 3 – 0 | Eredivisie |
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.