
| L | 16 maj 16:00 | 0 – 2 | Super League | |
| L | 12 maj 18:30 | 1 – 0 | Super League | |
| W | 9 maj 16:00 | 2 – 1 | Super League | |
| D | 2 maj 16:00 | 2 – 2 | Super League | |
| L | 25 kwi 16:00 | 3 – 0 | Super League | |
| L | 11 kwi 16:00 | 0 – 1 | Super League | |
| L | 6 kwi 14:30 | 2 – 1 | Super League | |
| W | 21 mar 17:00 | 2 – 1 | Super League | |
| L | 14 mar 17:00 | 1 – 2 | Super League | |
| L | 7 mar 17:00 | 2 – 1 | Super League |
34 reached
2nd Qualifying Round reached
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.