
| L | 16 maj 16:00 | 1 – 3 | Super League | |
| L | 12 maj 18:30 | 2 – 0 | Super League | |
| L | 9 maj 16:00 | 2 – 1 | Super League | |
| L | 2 maj 16:00 | 1 – 3 | Super League | |
| W | 25 kwi 16:00 | 3 – 0 | Super League | |
| L | 12 kwi 14:30 | 3 – 0 | Super League | |
| W | 4 kwi 16:00 | 2 – 1 | Super League | |
| L | 22 mar 15:30 | 4 – 0 | Super League | |
| L | 15 mar 13:00 | 0 – 2 | Super League | |
| W | 8 mar 15:30 | 2 – 3 | Super League |
1 reached
34 reached
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.