
| D | 17 maj 14:30 | 3 – 3 | Super League | |
| D | 14 maj 14:30 | 2 – 2 | Super League | |
| W | 10 maj 14:30 | 2 – 0 | Super League | |
| W | 3 maj 12:00 | 0 – 3 | Super League | |
| W | 26 kwi 12:00 | 0 – 2 | Super League | |
| W | 12 kwi 14:30 | 3 – 0 | Super League | |
| W | 6 kwi 12:00 | 0 – 4 | Super League | |
| D | 21 mar 19:30 | 1 – 1 | Super League | |
| W | 14 mar 17:00 | 1 – 2 | Super League | |
| D | 7 mar 17:00 | 1 – 1 | Super League |
34 reached
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.