
| W | 21 maj 16:00 | 3 – 2 | Super League 1 | |
| D | 16 maj 16:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| L | 12 maj 16:00 | 0 – 3 | Super League 1 | |
| W | 9 maj 13:00 | 1 – 2 | Super League 1 | |
| W | 2 maj 14:00 | 0 – 1 | Super League 1 | |
| D | 26 kwi 13:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| D | 22 kwi 14:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| D | 18 kwi 13:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| D | 8 kwi 16:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| L | 4 kwi 13:00 | 1 – 2 | Super League 1 |
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.