
| L | 21 maj 16:00 | 3 – 2 | Super League 1 | |
| W | 16 maj 16:00 | 2 – 1 | Super League 1 | |
| D | 12 maj 16:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| D | 9 maj 14:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| D | 2 maj 14:30 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| L | 26 kwi 17:00 | 0 – 1 | Super League 1 | |
| D | 22 kwi 14:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| L | 18 kwi 14:00 | 3 – 2 | Super League 1 | |
| L | 8 kwi 13:00 | 1 – 2 | Super League 1 | |
| L | 4 kwi 15:00 | 3 – 1 | Super League 1 |
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.