
| W | 21 maj 16:00 | 6 – 0 | Super League 1 | |
| L | 16 maj 16:00 | 2 – 1 | Super League 1 | |
| W | 12 maj 16:00 | 0 – 3 | Super League 1 | |
| L | 9 maj 16:30 | 1 – 2 | Super League 1 | |
| L | 2 maj 16:30 | 4 – 2 | Super League 1 | |
| W | 26 kwi 15:00 | 2 – 1 | Super League 1 | |
| W | 22 kwi 13:00 | 0 – 4 | Super League 1 | |
| W | 18 kwi 14:00 | 3 – 2 | Super League 1 | |
| D | 8 kwi 16:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| D | 4 kwi 17:00 | 1 – 1 | Super League 1 |
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.