
| L | 17 maj 14:00 | 3 – 1 | Super League 1 | |
| L | 13 maj 14:00 | 1 – 2 | Super League 1 | |
| L | 10 maj 14:00 | 0 – 3 | Super League 1 | |
| L | 3 maj 14:00 | 5 – 2 | Super League 1 | |
| L | 18 kwi 16:00 | 3 – 2 | Super League 1 | |
| D | 5 kwi 14:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| W | 22 mar 17:00 | 2 – 1 | Super League 1 | |
| L | 15 mar 14:00 | 2 – 0 | Super League 1 | |
| D | 8 mar 15:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| D | 1 mar 15:30 | 2 – 2 | Super League 1 |
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.