
| D | 17 maj 14:30 | 3 – 3 | Super League | |
| W | 14 maj 14:30 | 3 – 8 | Super League | |
| W | 10 maj 14:30 | 3 – 0 | Super League | |
| L | 3 maj 14:30 | 1 – 0 | Super League | |
| L | 26 kwi 14:30 | 1 – 2 | Super League | |
| D | 12 kwi 14:30 | 1 – 1 | Super League | |
| D | 4 kwi 18:30 | 3 – 3 | Super League | |
| D | 22 mar 15:30 | 1 – 1 | Super League | |
| W | 15 mar 13:00 | 0 – 2 | Super League | |
| L | 8 mar 15:30 | 1 – 2 | Super League |
1 reached
34 reached
1 reached
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.