
| L | 17 maj 16:00 | 2 – 3 | Superliga | |
| D | 10 maj 12:00 | 0 – 0 | Superliga | |
| D | 4 maj 17:00 | 3 – 3 | Superliga | |
| D | 26 kwi 18:00 | 0 – 0 | Superliga | |
| W | 23 kwi 18:00 | 1 – 2 | Superliga | |
| W | 20 kwi 17:00 | 2 – 1 | Superliga | |
| W | 12 kwi 14:00 | 1 – 2 | Superliga | |
| D | 4 kwi 16:00 | 2 – 2 | Superliga | |
| D | 22 mar 19:00 | 1 – 1 | Superliga | |
| L | 19 mar 17:45 | 1 – 2 | UEFA Europa League |
1 reached
23 reached
Play-offs reached
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.