
| W | 17 maj 12:30 | 5 – 1 | Eredivisie | |
| W | 10 maj 14:45 | 1 – 4 | Eredivisie | |
| D | 2 maj 18:00 | 2 – 2 | Eredivisie | |
| W | 23 kwi 19:00 | 6 – 1 | Eredivisie | |
| W | 11 kwi 16:45 | 0 – 2 | Eredivisie | |
| W | 4 kwi 14:30 | 4 – 3 | Eredivisie | |
| L | 22 mar 15:45 | 3 – 1 | Eredivisie | |
| L | 14 mar 17:45 | 2 – 3 | Eredivisie | |
| W | 7 mar 19:00 | 2 – 1 | Eredivisie | |
| W | 28 lut 17:45 | 1 – 3 | Eredivisie |
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.