
| D | 17 maj 16:30 | 2 – 2 | Super League 1 | |
| L | 13 maj 16:30 | 1 – 0 | Super League 1 | |
| L | 10 maj 16:30 | 2 – 1 | Super League 1 | |
| D | 3 maj 18:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| L | 19 kwi 18:00 | 0 – 2 | Super League 1 | |
| D | 5 kwi 16:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| W | 22 mar 17:00 | 1 – 2 | Super League 1 | |
| L | 19 mar 20:00 | 4 – 0 | UEFA Europa League | |
| D | 15 mar 19:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| W | 12 mar 17:45 | 1 – 0 | UEFA Europa League |
2nd Qualifying Round reached
1 reached
1 reached
2nd Qualifying Round reached
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.