
| W | 16 maj 16:00 | 0 – 2 | Super League | |
| W | 12 maj 18:30 | 2 – 0 | Super League | |
| D | 9 maj 18:30 | 3 – 3 | Super League | |
| W | 3 maj 14:30 | 0 – 2 | Super League | |
| W | 26 kwi 14:30 | 5 – 3 | Super League | |
| D | 12 kwi 14:30 | 1 – 1 | Super League | |
| W | 6 kwi 14:30 | 3 – 0 | Super League | |
| W | 21 mar 17:00 | 5 – 0 | Super League | |
| L | 15 mar 15:30 | 3 – 1 | Super League | |
| W | 7 mar 17:00 | 2 – 1 | Super League |
2nd Qualifying Round reached
3rd Qualifying Round reached
Playoff round reached
34 reached
3rd Qualifying Round reached
Play-offs reached
1 reached
Brak aktywnych kontuzji lub zawieszeń.