
| W | 5월 17일 오후 02:00 | 3 – 0 | Super League 1 | |
| W | 5월 13일 오후 02:00 | 1 – 2 | Super League 1 | |
| W | 5월 10일 오후 02:00 | 3 – 1 | Super League 1 | |
| W | 5월 3일 오후 02:00 | 0 – 2 | Super League 1 | |
| W | 4월 18일 오후 04:00 | 3 – 2 | Super League 1 | |
| D | 4월 5일 오후 02:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| L | 3월 22일 오후 05:00 | 0 – 2 | Super League 1 | |
| D | 3월 14일 오후 05:30 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| D | 3월 7일 오후 03:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| L | 3월 1일 오후 06:00 | 3 – 1 | Super League 1 |
2nd Qualifying Round reached
1 reached
1 reached
현재 부상이나 출전 정지가 없습니다.