
| L | 5월 21일 오후 04:00 | 3 – 2 | Super League 1 | |
| W | 5월 16일 오후 04:00 | 2 – 1 | Super League 1 | |
| D | 5월 12일 오후 04:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| D | 5월 9일 오후 02:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| D | 5월 2일 오후 02:30 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| L | 4월 26일 오후 05:00 | 0 – 1 | Super League 1 | |
| D | 4월 22일 오후 02:00 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| L | 4월 18일 오후 02:00 | 3 – 2 | Super League 1 | |
| L | 4월 8일 오후 01:00 | 1 – 2 | Super League 1 | |
| L | 4월 4일 오후 03:00 | 3 – 1 | Super League 1 |
현재 부상이나 출전 정지가 없습니다.