
| D | 5월 24일 오전 10:15 | 0 – 0 | Eredivisie | |
| W | 5월 21일 오후 04:45 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| D | 5월 17일 오후 12:30 | 0 – 0 | Eredivisie | |
| L | 5월 10일 오후 02:45 | 1 – 2 | Eredivisie | |
| D | 5월 2일 오후 06:00 | 2 – 2 | Eredivisie | |
| W | 4월 25일 오후 06:00 | 0 – 2 | Eredivisie | |
| W | 4월 11일 오후 07:00 | 0 – 3 | Eredivisie | |
| L | 4월 4일 오후 07:00 | 1 – 2 | Eredivisie | |
| D | 3월 22일 오후 01:30 | 1 – 1 | Eredivisie | |
| W | 3월 14일 오후 08:00 | 4 – 0 | Eredivisie |
1 reached
1 reached
현재 부상이나 출전 정지가 없습니다.