
| W | 5월 16일 오후 03:00 | 3 – 0 | NB I | |
| W | 5월 3일 오후 02:00 | 0 – 5 | NB I | |
| W | 4월 26일 오후 03:00 | 2 – 0 | NB I | |
| L | 4월 19일 오후 05:30 | 1 – 0 | NB I | |
| W | 4월 14일 오후 04:45 | 2 – 1 | NB I | |
| W | 4월 10일 오후 06:00 | 3 – 1 | NB I | |
| W | 4월 5일 오후 03:00 | 0 – 2 | NB I | |
| D | 3월 22일 오후 06:15 | 1 – 1 | NB I | |
| L | 3월 18일 오후 03:30 | 4 – 0 | UEFA Europa League | |
| W | 3월 12일 오후 08:00 | 2 – 0 | UEFA Europa League |
Play-offs reached
1 reached
2nd Qualifying Round reached
현재 부상이나 출전 정지가 없습니다.