
| L | 1월 28일 오후 08:00 | 3 – 2 | UEFA Champions League | |
| L | 1월 20일 오후 03:30 | 1 – 4 | UEFA Champions League | |
| L | 12월 9일 오후 03:30 | 0 – 1 | UEFA Champions League | |
| L | 11월 26일 오후 05:45 | 3 – 2 | UEFA Champions League | |
| L | 11월 5일 오후 08:00 | 2 – 1 | UEFA Champions League | |
| D | 10월 21일 오후 04:45 | 0 – 0 | UEFA Champions League | |
| L | 9월 30일 오후 04:45 | 0 – 5 | UEFA Champions League | |
| L | 9월 18일 오후 07:00 | 4 – 1 | UEFA Champions League | |
| D | 8월 26일 오후 04:45 | 0 – 0 | UEFA Champions League | |
| D | 8월 20일 오후 07:00 | 0 – 0 | UEFA Champions League |
1 reached
현재 부상이나 출전 정지가 없습니다.