
| W | 5月24日 13:00 | 0 – 2 | Serie A | |
| W | 5月17日 13:00 | 2 – 0 | Serie A | |
| W | 5月10日 16:00 | 2 – 3 | Serie A | |
| W | 5月4日 18:45 | 4 – 0 | Serie A | |
| W | 4月25日 16:00 | 0 – 2 | Serie A | |
| D | 4月18日 18:45 | 1 – 1 | Serie A | |
| W | 4月10日 18:45 | 3 – 0 | Serie A | |
| L | 4月5日 18:45 | 5 – 2 | Serie A | |
| W | 3月22日 17:00 | 1 – 0 | Serie A | |
| L | 3月19日 20:00 | 3 – 4 | UEFA Europa League |
1 reached
現在の負傷・出場停止はありません。