
| D | 5月24日 10:15 | 0 – 0 | Eredivisie | |
| W | 5月21日 19:00 | 3 – 2 | Eredivisie | |
| W | 5月17日 12:30 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| W | 5月10日 14:45 | 1 – 2 | Eredivisie | |
| W | 5月2日 14:30 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| L | 4月26日 10:15 | 5 – 0 | Eredivisie | |
| W | 4月11日 14:30 | 4 – 1 | Eredivisie | |
| L | 4月4日 14:30 | 4 – 3 | Eredivisie | |
| W | 3月22日 13:30 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| W | 3月15日 11:15 | 0 – 2 | Eredivisie |
1 reached
現在の負傷・出場停止はありません。