
| W | 5月23日 17:00 | 3 – 0 | Super Liga | |
| W | 5月17日 18:00 | 1 – 2 | Super Liga | |
| W | 5月8日 16:00 | 1 – 0 | Super Liga | |
| W | 5月4日 15:00 | 1 – 4 | Super Liga | |
| D | 4月26日 18:00 | 0 – 0 | Super Liga | |
| D | 4月22日 15:00 | 0 – 0 | Super Liga | |
| L | 4月18日 15:00 | 4 – 1 | Super Liga | |
| W | 4月8日 16:00 | 3 – 2 | Super Liga | |
| D | 4月4日 18:00 | 0 – 0 | Super Liga | |
| W | 3月21日 16:00 | 4 – 1 | Super Liga |
31 reached
2nd Qualifying Round reached
3rd Qualifying Round reached
現在の負傷・出場停止はありません。