
| L | 5月17日 12:30 | 2 – 1 | Eredivisie | |
| L | 5月10日 14:45 | 1 – 4 | Eredivisie | |
| D | 5月3日 14:45 | 2 – 2 | Eredivisie | |
| D | 4月23日 16:45 | 0 – 0 | Eredivisie | |
| D | 4月11日 18:00 | 0 – 0 | Eredivisie | |
| W | 4月5日 10:15 | 5 – 0 | Eredivisie | |
| L | 3月22日 13:30 | 2 – 0 | Eredivisie | |
| W | 3月15日 15:45 | 6 – 0 | Eredivisie | |
| L | 3月8日 13:30 | 1 – 4 | Eredivisie | |
| W | 3月1日 19:00 | 0 – 1 | Eredivisie |
1 reached
2nd Qualifying Round reached
現在の負傷・出場停止はありません。