
| L | 5月16日 16:00 | 1 – 3 | Super League | |
| L | 5月12日 18:30 | 2 – 0 | Super League | |
| L | 5月9日 16:00 | 2 – 1 | Super League | |
| L | 5月2日 16:00 | 1 – 3 | Super League | |
| W | 4月25日 16:00 | 3 – 0 | Super League | |
| L | 4月12日 14:30 | 3 – 0 | Super League | |
| W | 4月4日 16:00 | 2 – 1 | Super League | |
| L | 3月22日 15:30 | 4 – 0 | Super League | |
| L | 3月15日 13:00 | 0 – 2 | Super League | |
| W | 3月8日 15:30 | 2 – 3 | Super League |
1 reached
34 reached
1 reached
現在の負傷・出場停止はありません。