
| D | 5月17日 14:30 | 3 – 3 | Super League | |
| W | 5月14日 14:30 | 3 – 8 | Super League | |
| W | 5月10日 14:30 | 3 – 0 | Super League | |
| L | 5月3日 14:30 | 1 – 0 | Super League | |
| L | 4月26日 14:30 | 1 – 2 | Super League | |
| D | 4月12日 14:30 | 1 – 1 | Super League | |
| D | 4月4日 18:30 | 3 – 3 | Super League | |
| D | 3月22日 15:30 | 1 – 1 | Super League | |
| W | 3月15日 13:00 | 0 – 2 | Super League | |
| L | 3月8日 15:30 | 1 – 2 | Super League |
1 reached
34 reached
1 reached
1 reached
現在の負傷・出場停止はありません。