
| D | 5月17日 16:30 | 2 – 2 | Super League 1 | |
| D | 5月13日 16:30 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| D | 5月10日 16:30 | 1 – 1 | Super League 1 | |
| W | 5月3日 16:00 | 3 – 1 | Super League 1 | |
| L | 4月19日 15:00 | 3 – 0 | Super League 1 | |
| D | 4月5日 16:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| L | 3月22日 17:00 | 2 – 1 | Super League 1 | |
| W | 3月15日 16:00 | 3 – 0 | Super League 1 | |
| D | 3月8日 19:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| W | 3月4日 18:00 | 1 – 4 | Super League 1 |
1 reached
1 reached
2nd Qualifying Round reached
1 reached
現在の負傷・出場停止はありません。