
| D | 5月17日 16:30 | 2 – 2 | Super League 1 | |
| L | 5月13日 16:30 | 1 – 0 | Super League 1 | |
| L | 5月10日 16:30 | 2 – 1 | Super League 1 | |
| D | 5月3日 18:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| L | 4月19日 18:00 | 0 – 2 | Super League 1 | |
| D | 4月5日 16:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| W | 3月22日 17:00 | 1 – 2 | Super League 1 | |
| L | 3月19日 20:00 | 4 – 0 | UEFA Europa League | |
| D | 3月15日 19:00 | 0 – 0 | Super League 1 | |
| W | 3月12日 17:45 | 1 – 0 | UEFA Europa League |
2nd Qualifying Round reached
1 reached
1 reached
2nd Qualifying Round reached
1 reached
現在の負傷・出場停止はありません。