
| W | 5月16日 15:00 | 3 – 0 | NB I | |
| W | 5月3日 14:00 | 0 – 5 | NB I | |
| W | 4月26日 15:00 | 2 – 0 | NB I | |
| L | 4月19日 17:30 | 1 – 0 | NB I | |
| W | 4月14日 16:45 | 2 – 1 | NB I | |
| W | 4月10日 18:00 | 3 – 1 | NB I | |
| W | 4月5日 15:00 | 0 – 2 | NB I | |
| D | 3月22日 18:15 | 1 – 1 | NB I | |
| L | 3月18日 15:30 | 4 – 0 | UEFA Europa League | |
| W | 3月12日 20:00 | 2 – 0 | UEFA Europa League |
Play-offs reached
1 reached
2nd Qualifying Round reached
現在の負傷・出場停止はありません。